|
Resultatlista 2002-03-09 |
Resultatlista 2002-11-16 |
Resultatlista 2004-03-20 |
||||||
| 1 | 253 | Rauno | 1 | Mogge | 249 | 1 | JÅ | 345 |
| 2 | 248 | Patrik | 2 | Rauno | 238 | 2 | Stefan | 339 |
| 3 | 241 | Bertil | 3 | Sören | 220 | 3 | Mogge | 338 |
| 4 | 231 | Leif | 4 | Roy | 212 | 4 | Lars | 336 |
| 5 | 212 | Tomas | 5 | Stefan | 211 | 5 | Ann-Mari | 318 |
| 6 | 207 | Sören | 6 | Lars | 197 | 6 | Benneth | 313 |
| 7 | 203 | Petra F | 7 | Ann-Marie | 190 | 7 | Åse | 311 |
| 8 | 201 | Benneth | 8 | Bertil H | 189 | 8 | Tobbe | 309 |
| 9 | 196 | Lars-Ove | 9 | Sigge | 178 | 9 | Rauno | 308 |
| 10 | 193 | Ingmar | 10 | Anette | 172 | 10 | Sören | 291 |
| 11 | 193 | Håkan | 11 | Mia | 164 | 11 | Bertil | 280 |
| 12 | 188 | Mogge | 12 | Micke | 162 | 12 | Anders | 262 |
| 13 | 186 | Jane | 13 | Benneth | 159 | 13 | Bengt | 256 |
| 14 | 169 | Britt-Mari | 14 | Gerry | 156 | 14 | Wippe | 249 |
| 15 | 168 | Anders | 15 | Britt-Mari | 155 | 15 | Jack Dalton | 246 |
| 16 | 163 | Mia | 15 | Oddvar | 155 | 16 | JO | 241 |
| 17 | 158 | Gam | 15 | Tommy | 155 | 16 | Britt-Marie | 241 |
| 18 | 143 | Petra L | 18 | Åse | 154 | 18 | Mia | 239 |
| 19 | 141 | Arne | 19 | Lasse | 153 | 19 | Peder | 236 |
| 20 | 139 | Vivian | 20 | Anders | 151 | 20 | Ingmar | 233 |
| 21 | 134 | Irene | 21 | Monika | 150 | 21 | Monika | 229 |
| 22 | 112 | Jenny | 22 | Dennis | 148 | 22 | Kveta | 218 |
| 23 | 104 | Ingalill | 23 | Ingmar | 145 | 22 | Kerstin | 218 |
| 24 | 93 | Kajsa | 23 | Petra F | 145 | 24 | Laila | 214 |
| 25 | Eivor | 137 | 25 | Eivor | 212 | |||
| 26 | Helen | 126 | 26 | TE | 210 | |||
| 26 | Irene | 126 | 27 | CH | 209 | |||
| 28 | Cina | 119 | 28 | Lars-O | 205 | |||
| 29 | Petra L | 114 | 29 | Petra F | 204 | |||
| 30 | Renee | 107 | 30 | Gunsan | 197 | |||
| 31 | Vivianne | 94 | 31 | Vivianne | 182 | |||
| 32 | Kajsa | 78 |
32 |
Irene | 178 | |||
| Startsida |
33 |
Petra | 160 | |||||
| 34 | Cina | 158 | ||||||
Därför gick det som det gick! |
|
| Lite förvirring, alltid i början. | Inga dopingkontroller här inte! |
| Sakta men säkert börjar zikzak-uppställning infinna
sig. Detta är bra träning inför mc-säsongen. |
Det finns alltid vissa som inte kan hålla sin position i leden. |
| Vissa tycker alltid att det går alldeles för sakta och det uppstår diskussioner. | Nu har dom flesta hittat sin plats och lugnet lägger sig över middagsbordet. |
| Det är frågan om man orkar över
huvudtaget bry sig om bowling, när man har knallat igenom det här bordet. |
|
| Det gick inte så hett till som man kan tro när man tittar på den här bilden. Instruktören vill bara visa hur man håller ett klot. | Sorry min vän, det var ingen som såg vad klotet tog vägen. |
| Bakom en framgångsrik man finns alltid en kvinna som talat om hur man ska göra. | Ja ha, det gick åt skogen igen. |
| Här har vi handikappföreningen med sina kryckor. | Nu börjar det bli alldeles för dimmigt. Det är väl dags att dra vidare. |
| Avslutning på Snepz bar som vanligt. | Det är inga ledsamheter här inte! |
|
Text och bild: Rauno Lakso |
|